Общая классификация - Men Elite - Sprint - Japan Track Cup I
Class 1, Мужчины
Izu City,Shizuoka Prefecture
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | JPN | TEAM RAKUTEN K DREAMS | 26 | 200 | |
2 | 78 | RUS | - | 20 | 180 | |
3 | 75 | JPN | JAPAN | 23 | 160 | |
4 | 60 | AUS | HOFFMAN Leigh | AUSTRALIA | 25 | 150 |
5 | 62 | AUS | AUSTRALIA | 22 | 140 | |
6 | 82 | JPN | TEAM RAKUTEN K DREAMS | 21 | 130 | |
7 | 63 | AUS | AUSTRALIA | 19 | 120 | |
8 | 72 | JPN | JAPAN | 33 | 110 | |
9 | 70 | NZL | DAKIN Sam | NEW ZEALAND | 29 | 100 |
10 | 77 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 23 | 90 | |
11 | 99 | KOR | - | 18 | 82 | |
12 | 61 | AUS | AUSTRALIA | 21 | 76 | |
13 | 67 | KOR | KOREA | 23 | 70 | |
14 | 64 | AUS | AUSTRALIA | 24 | 64 | |
15 | 68 | KOR | KOREA | 21 | 58 | |
16 | 74 | JPN | JAPAN | 19 | 52 | |
17 | 66 | KOR | KOREA | 24 | 48 | |
18 | 69 | KOR | PARK Junsun | KOREA | 19 | 44 |
19 | 71 | TPE | 康 KANG 世峰 Shih Feng | CHINESE TAIPEI | 28 | 40 |
20 | 80 | TPE | - | 19 | 36 | |
21 | 94 | JPN | - | 20 | 32 | |
22 | 83 | JPN | - | 21 | 28 | |
23 | 84 | JPN | - | 21 | 24 | |
24 | 93 | JPN | MURAKAMI Akira | - | 22 | 20 |
25 | 79 | TPE | - | 23 | 1 | |
26 | 91 | JPN | - | 21 | 1 | |
27 | 97 | JPN | - | 19 | 1 | |
28 | 87 | JPN | KATSUMURA Takehiro | - | 22 | 1 |
29 | 88 | JPN | - | 21 | 1 | |
30 | 85 | JPN | - | 20 | 1 | |
31 | 90 | JPN | TANIGUCHI Kyoshiro | - | 21 | 1 |
32 | 92 | JPN | IWATANI Shunnosuke | - | 20 | 1 |
33 | 89 | JPN | - | 21 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 33